API Reference โ MedBook
L'interfaccia Swagger UI richiede accesso a internet (CDN). Di seguito la documentazione in formato tabellare. Scarica OpenAPI JSON
Endpoints
| Metodo | Path | Descrizione | Parametri |
|---|---|---|---|
| GET | /api/search | Ricerca farmaci fulltext + filtri avanzati | q (testo), pa (principio attivo), azienda (azienda farmaceutica), p (pagina, default 0) |
| GET | /api/autocomplete | Suggerimenti live (min 3 caratteri) | q (prefisso, min 3 char) |
| GET | /api/drug/{codFarmaco} | Dettaglio farmaco completo (JSON) | codFarmaco (path) |
| GET | /api/package/{codiceAIC} | Singola confezione per codice AIC | codiceAIC (path) |
| GET | /api/atc/{code} | Farmaci per codice ATC | code (path, es. N02BE01), p (pagina) |
| GET | /api/shortages | Farmaci temporaneamente carenti (AIFA) | q (filtro testo), p (pagina) |
| GET | /api/autocomplete/pa | Suggerimenti principi attivi (prefisso) | q (min 2 char) |
| GET | /api/autocomplete/company | Suggerimenti aziende farmaceutiche (sottostringa) | q (min 2 char) |
| GET | /api/pa/{nome} | Farmaci per principio attivo (prefisso) | nome (path), p (pagina) |
| GET | /api/company/{nome} | Farmaci per azienda farmaceutica (sottostringa) | nome (path), p (pagina) |
| GET | /api/stats | Statistiche database | โ |
| GET | /api/openapi.json | Specifica OpenAPI 3.0 | โ |
| GET | /ping | Health check | โ |
Esempio โ /api/search
GET /api/search?q=tachipirina&p=0
{
"total": 14,
"page": 0,
"results": [
{
"codFarmaco": "001515",
"denominazione": "TACHIPIRINA",
"ragioneSociale": "ANGELINI S.P.A.",
"codiceAtc": "N02BE01",
"paAssociati": "PARACETAMOLO",
"statoAmm": "AUTORIZZATA",
"forme": ["COMPRESSE", "SUPPOSTE"],
"numConfezioni": 8
}
]
}
Esempio โ /api/autocomplete
GET /api/autocomplete?q=tach
[
{ "denominazione": "TACHIPIRINA", "codFarmaco": "001515",
"paAssociati": "PARACETAMOLO", "codiceATC": "N02BE01",
"ragioneSociale": "ANGELINI S.P.A." }
]