โก I link al Foglio Illustrativo (FI) e al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto (RCP)
richiedono la connessione ad internet e puntano direttamente all'API AIFA.
Confezioni (99 totali)
Gocce orali, soluzione
| Codice AIC | Descrizione | Stato | Fornitura | Principi attivi | Documenti |
|---|---|---|---|---|---|
| 047831831 | 1 LM GOCCE ORALI, SOLUZIONE- 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 50% V/V DA 10 ML | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 047831526 | 10 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE- 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 50% V/V DA 10 ML | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 047831401 | 10 DH GOCCE ORALI, SOLUZIONE- 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 50% V/V DA 10 ML | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 047831920 | 10 LM GOCCE ORALI, SOLUZIONE- 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 50% V/V DA 10 ML | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 047831666 | 100 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE- 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 50% V/V DA 10 ML | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 047831452 | 100 DH GOCCE ORALI, SOLUZIONE- 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 50% V/V DA 10 ML | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 047831680 | 1000 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE- 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 50% V/V DA 10 ML | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 047831932 | 11 LM GOCCE ORALI, SOLUZIONE- 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 50% V/V DA 10 ML | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 047831538 | 12 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE- 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 50% V/V DA 10 ML | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 047831413 | 12 DH GOCCE ORALI, SOLUZIONE- 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 50% V/V DA 10 ML | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 047831944 | 12 LM GOCCE ORALI, SOLUZIONE- 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 50% V/V DA 10 ML | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 047831704 | 12K GOCCE ORALI, SOLUZIONE- 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 50% V/V DA 10 ML | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 047831540 | 13 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE- 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 50% V/V DA 10 ML | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 047831957 | 13 LM GOCCE ORALI, SOLUZIONE- 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 50% V/V DA 10 ML | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 047831553 | 14 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE- 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 50% V/V DA 10 ML | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 047831969 | 14 LM GOCCE ORALI, SOLUZIONE- 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 50% V/V DA 10 ML | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 047831565 | 15 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE- 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 50% V/V DA 10 ML | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 047831425 | 15 DH GOCCE ORALI, SOLUZIONE- 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 50% V/V DA 10 ML | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 047831971 | 15 LM GOCCE ORALI, SOLUZIONE- 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 50% V/V DA 10 ML | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 047831577 | 16 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE- 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 50% V/V DA 10 ML | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 047831983 | 16 LM GOCCE ORALI, SOLUZIONE- 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 50% V/V DA 10 ML | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 047831995 | 17 LM GOCCE ORALI, SOLUZIONE- 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 50% V/V DA 10 ML | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 047831589 | 18 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE- 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 50% V/V DA 10 ML | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 047831591 | 19 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE- 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 50% V/V DA 10 ML | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 047831843 | 2 LM GOCCE ORALI, SOLUZIONE- 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 50% V/V DA 10 ML | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 047831603 | 20 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE- 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 50% V/V DA 10 ML | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 047831678 | 200 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE- 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 50% V/V DA 10 ML | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 047831464 | 200 DH GOCCE ORALI, SOLUZIONE- 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 50% V/V DA 10 ML | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 047831742 | 200K GOCCE ORALI, SOLUZIONE- 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 50% V/V DA 10 ML | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 047831716 | 22K GOCCE ORALI, SOLUZIONE- 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 50% V/V DA 10 ML | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 047831615 | 23 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE- 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 50% V/V DA 10 ML | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 047831627 | 27 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE- 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 50% V/V DA 10 ML | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 047831639 | 29 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE- 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 50% V/V DA 10 ML | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 047831856 | 3 LM GOCCE ORALI, SOLUZIONE- 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 50% V/V DA 10 ML | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 047831641 | 30 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE- 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 50% V/V DA 10 ML | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 047831437 | 30 DH GOCCE ORALI, SOLUZIONE- 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 50% V/V DA 10 ML | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 047831728 | 30K GOCCE ORALI, SOLUZIONE- 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 50% V/V DA 10 ML | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 047831730 | 35K GOCCE ORALI, SOLUZIONE- 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 50% V/V DA 10 ML | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 047831476 | 4 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE- 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 50% V/V DA 10 ML | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 047831868 | 4 LM GOCCE ORALI, SOLUZIONE- 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 50% V/V DA 10 ML | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 047831488 | 5 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE- 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 50% V/V DA 10 ML | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 047831870 | 5 LM GOCCE ORALI, SOLUZIONE- 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 50% V/V DA 10 ML | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 047831654 | 50 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE- 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 50% V/V DA 10 ML | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 047831490 | 6 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE- 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 50% V/V DA 10 ML | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 047831363 | 6 DH GOCCE ORALI, SOLUZIONE- 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 50% V/V DA 10 ML | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 047831882 | 6 LM GOCCE ORALI, SOLUZIONE- 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 50% V/V DA 10 ML | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 047831449 | 60 DH GOCCE ORALI, SOLUZIONE- 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 50% V/V DA 10 ML | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 047831692 | 6K GOCCE ORALI, SOLUZIONE- 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 50% V/V DA 10 ML | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 047831502 | 7 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE- 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 50% V/V DA 10 ML | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 047831375 | 7 DH GOCCE ORALI, SOLUZIONE- 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 50% V/V DA 10 ML | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 047831894 | 7 LM GOCCE ORALI, SOLUZIONE- 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 50% V/V DA 10 ML | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 047831387 | 8 DH GOCCE ORALI, SOLUZIONE- 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 50% V/V DA 10 ML | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 047831906 | 8 LM GOCCE ORALI, SOLUZIONE- 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 50% V/V DA 10 ML | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 047831514 | 9 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE- 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 50% V/V DA 10 ML | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 047831399 | 9 DH GOCCE ORALI, SOLUZIONE- 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 50% V/V DA 10 ML | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 047831918 | 9 LM GOCCE ORALI, SOLUZIONE- 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 50% V/V DA 10 ML | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 047831805 | CCCMK GOCCE ORALI, SOLUZIONE- 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 50% V/V DA 10 ML | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 047831793 | CCMK GOCCE ORALI, SOLUZIONE- 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 50% V/V DA 10 ML | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 047831817 | CDMK GOCCE ORALI, SOLUZIONE- 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 50% V/V DA 10 ML | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 047831781 | CMK GOCCE ORALI, SOLUZIONE- 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 50% V/V DA 10 ML | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 047831829 | DMK GOCCE ORALI, SOLUZIONE- 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 50% V/V DA 10 ML | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 047831779 | LMK GOCCE ORALI, SOLUZIONE- 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 50% V/V DA 10 ML | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 047831755 | MK GOCCE ORALI, SOLUZIONE- 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 50% V/V DA 10 ML | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 047831767 | XMK GOCCE ORALI, SOLUZIONE- 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 50% V/V DA 10 ML | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. |
Granuli
| Codice AIC | Descrizione | Stato | Fornitura | Principi attivi | Documenti |
|---|---|---|---|---|---|
| 047831060 | 10 LM GRANULI- 1 CONTENITORE MONODOSE IN VETRO/PP DA 2 G | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 047831072 | 11 LM GRANULI- 1 CONTENITORE MONODOSE IN VETRO/PP DA 2 G | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 047831084 | 12 LM GRANULI- 1 CONTENITORE MONODOSE IN VETRO/PP DA 2 G | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 047831351 | 120 LM GRANULI- 1 CONTENITORE MONODOSE IN VETRO/PP DA 2 G | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 047831096 | 13 LM GRANULI- 1 CONTENITORE MONODOSE IN VETRO/PP DA 2 G | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 047831108 | 14 LM GRANULI- 1 CONTENITORE MONODOSE IN VETRO/PP DA 2 G | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 047831110 | 15 LM GRANULI- 1 CONTENITORE MONODOSE IN VETRO/PP DA 2 G | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 047831122 | 16 LM GRANULI- 1 CONTENITORE MONODOSE IN VETRO/PP DA 2 G | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 047831134 | 17 LM GRANULI- 1 CONTENITORE MONODOSE IN VETRO/PP DA 2 G | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 047831146 | 18 LM GRANULI- 1 CONTENITORE MONODOSE IN VETRO/PP DA 2 G | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 047831159 | 19 LM GRANULI- 1 CONTENITORE MONODOSE IN VETRO/PP DA 2 G | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 047831161 | 20 LM GRANULI- 1 CONTENITORE MONODOSE IN VETRO/PP DA 2 G | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 047831173 | 21 LM GRANULI- 1 CONTENITORE MONODOSE IN VETRO/PP DA 2 G | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 047831185 | 22 LM GRANULI- 1 CONTENITORE MONODOSE IN VETRO/PP DA 2 G | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 047831197 | 23 LM GRANULI- 1 CONTENITORE MONODOSE IN VETRO/PP DA 2 G | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 047831209 | 24 LM GRANULI- 1 CONTENITORE MONODOSE IN VETRO/PP DA 2 G | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 047831211 | 25 LM GRANULI- 1 CONTENITORE MONODOSE IN VETRO/PP DA 2 G | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 047831223 | 26 LM GRANULI- 1 CONTENITORE MONODOSE IN VETRO/PP DA 2 G | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 047831235 | 27 LM GRANULI- 1 CONTENITORE MONODOSE IN VETRO/PP DA 2 G | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 047831247 | 28 LM GRANULI- 1 CONTENITORE MONODOSE IN VETRO/PP DA 2 G | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 047831250 | 29 LM GRANULI- 1 CONTENITORE MONODOSE IN VETRO/PP DA 2 G | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 047831262 | 30 LM GRANULI- 1 CONTENITORE MONODOSE IN VETRO/PP DA 2 G | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 047831274 | 31 LM GRANULI- 1 CONTENITORE MONODOSE IN VETRO/PP DA 2 G | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 047831286 | 35 LM GRANULI- 1 CONTENITORE MONODOSE IN VETRO/PP DA 2 G | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 047831298 | 38 LM GRANULI- 1 CONTENITORE MONODOSE IN VETRO/PP DA 2 G | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 047831300 | 42 LM GRANULI- 1 CONTENITORE MONODOSE IN VETRO/PP DA 2 G | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 047831312 | 45 LM GRANULI- 1 CONTENITORE MONODOSE IN VETRO/PP DA 2 G | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 047831019 | 5 LM GRANULI- 1 CONTENITORE MONODOSE IN VETRO/PP DA 2 G | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 047831324 | 50 LM GRANULI- 1 CONTENITORE MONODOSE IN VETRO/PP DA 2 G | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 047831021 | 6 LM GRANULI- 1 CONTENITORE MONODOSE IN VETRO/PP DA 2 G | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 047831336 | 60 LM GRANULI- 1 CONTENITORE MONODOSE IN VETRO/PP DA 2 G | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 047831033 | 7 LM GRANULI- 1 CONTENITORE MONODOSE IN VETRO/PP DA 2 G | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 047831045 | 8 LM GRANULI- 1 CONTENITORE MONODOSE IN VETRO/PP DA 2 G | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 047831058 | 9 LM GRANULI- 1 CONTENITORE MONODOSE IN VETRO/PP DA 2 G | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 047831348 | 90 LM GRANULI- 1 CONTENITORE MONODOSE IN VETRO/PP DA 2 G | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. |