โก I link al Foglio Illustrativo (FI) e al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto (RCP)
richiedono la connessione ad internet e puntano direttamente all'API AIFA.
Confezioni (50 totali)
Gocce orali, soluzione
| Codice AIC | Descrizione | Stato | Fornitura | Principi attivi | Documenti |
|---|---|---|---|---|---|
| 048282091 | 1 LM GOCCE ORALI, SOLUZIONE- 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 18% V/V DA 20 ML | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 048282180 | 10 LM GOCCE ORALI, SOLUZIONE- 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 18% V/V DA 20 ML | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 048282192 | 11 LM GOCCE ORALI, SOLUZIONE- 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 18% V/V DA 20 ML | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 048282204 | 12 LM GOCCE ORALI, SOLUZIONE- 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 18% V/V DA 20 ML | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 048282420 | 120 LM GOCCE ORALI, SOLUZIONE- 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 18% V/V DA 20 ML | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 048282216 | 13 LM GOCCE ORALI, SOLUZIONE- 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 18% V/V DA 20 ML | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 048282228 | 14 LM GOCCE ORALI, SOLUZIONE- 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 18% V/V DA 20 ML | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 048282230 | 15 LM GOCCE ORALI, SOLUZIONE- 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 18% V/V DA 20 ML | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 048282242 | 16 LM GOCCE ORALI, SOLUZIONE- 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 18% V/V DA 20 ML | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 048282255 | 17 LM GOCCE ORALI, SOLUZIONE- 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 18% V/V DA 20 ML | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 048282267 | 18 LM GOCCE ORALI, SOLUZIONE- 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 18% V/V DA 20 ML | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 048282279 | 19 LM GOCCE ORALI, SOLUZIONE- 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 18% V/V DA 20 ML | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 048282103 | 2 LM GOCCE ORALI, SOLUZIONE- 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 18% V/V DA 20 ML | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 048282281 | 20 LM GOCCE ORALI, SOLUZIONE- 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 18% V/V DA 20 ML | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 048282293 | 21 LM GOCCE ORALI, SOLUZIONE- 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 18% V/V DA 20 ML | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 048282305 | 22 LM GOCCE ORALI, SOLUZIONE- 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 18% V/V DA 20 ML | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 048282317 | 23 LM GOCCE ORALI, SOLUZIONE- 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 18% V/V DA 20 ML | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 048282329 | 24 LM GOCCE ORALI, SOLUZIONE- 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 18% V/V DA 20 ML | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 048282331 | 25 LM GOCCE ORALI, SOLUZIONE- 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 18% V/V DA 20 ML | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 048282343 | 26 LM GOCCE ORALI, SOLUZIONE- 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 18% V/V DA 20 ML | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 048282356 | 27 LM GOCCE ORALI, SOLUZIONE- 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 18% V/V DA 20 ML | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 048282368 | 28 LM GOCCE ORALI, SOLUZIONE- 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 18% V/V DA 20 ML | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 048282370 | 29 LM GOCCE ORALI, SOLUZIONE- 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 18% V/V DA 20 ML | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 048282115 | 3 LM GOCCE ORALI, SOLUZIONE- 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 18% V/V DA 20 ML | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 048282382 | 30 LM GOCCE ORALI, SOLUZIONE- 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 18% V/V DA 20 ML | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 048282127 | 4 LM GOCCE ORALI, SOLUZIONE- 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 18% V/V DA 20 ML | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 048282394 | 45 LM GOCCE ORALI, SOLUZIONE- 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 18% V/V DA 20 ML | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 048282139 | 5 LM GOCCE ORALI, SOLUZIONE- 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 18% V/V DA 20 ML | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 048282141 | 6 LM GOCCE ORALI, SOLUZIONE- 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 18% V/V DA 20 ML | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 048282406 | 60 LM GOCCE ORALI, SOLUZIONE- 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 18% V/V DA 20 ML | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 048282154 | 7 LM GOCCE ORALI, SOLUZIONE- 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 18% V/V DA 20 ML | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 048282166 | 8 LM GOCCE ORALI, SOLUZIONE- 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 18% V/V DA 20 ML | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 048282178 | 9 LM GOCCE ORALI, SOLUZIONE- 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 18% V/V DA 20 ML | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 048282418 | 90 LM GOCCE ORALI, SOLUZIONE- 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 18% V/V DA 20 ML | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 048282065 | CCCMK GOCCE ORALI, SOLUZIONE- 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 18% V/V DA 20 ML | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 048282053 | CCMK GOCCE ORALI, SOLUZIONE- 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 18% V/V DA 20 ML | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 048282077 | CDMK GOCCE ORALI, SOLUZIONE- 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 18% V/V DA 20 ML | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 048282040 | CMK GOCCE ORALI, SOLUZIONE- 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 18% V/V DA 20 ML | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 048282089 | DMK GOCCE ORALI, SOLUZIONE- 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 18% V/V DA 20 ML | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 048282038 | LMK GOCCE ORALI, SOLUZIONE- 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 18% V/V DA 20 ML | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 048282014 | XMK GOCCE ORALI, SOLUZIONE- 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 18% V/V DA 20 ML | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 048282026 | XXMK GOCCE ORALI, SOLUZIONE- 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 18% V/V DA 20 ML | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. |
Granuli
| Codice AIC | Descrizione | Stato | Fornitura | Principi attivi | Documenti |
|---|---|---|---|---|---|
| 048282495 | GRANULI IN CAPSULE RIGIDE- 1 CAPSULA 24 LM, 1 CAPSULA 28 LM, 1 CAPSULA 31 LM, 1 CAPSULA 35 LM, 1 CAPSULA 38 LM, 1 CAPSULA 42 LM - CAPSULE DA 800 MG | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 048282483 | GRANULI IN CAPSULE RIGIDE- 1 CAPSULA 3 LM, 1 CAPSULA 7 LM, 1 CAPSULA 10 LM, 1 CAPSULA 14 LM, 1 CAPSULA 17 LM, 1 CAPSULA 21 LM - CAPSULE DA 800 MG | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 048282507 | GRANULI IN CAPSULE RIGIDE- 1 CAPSULA 45 LM, 1 CAPSULA 49 LM, 1 CAPSULA 52 LM, 1 CAPSULA 56 LM, 1 CAPSULA 59 LM, 1 CAPSULA 63 LM - CAPSULE DA 800 MG | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 048282444 | GRANULI IN CAPSULE RIGIDE- 2 CAPSULE 6 LM, 1 CAPSULA 18 LM, 1 CAPSULA 30 LM, 26 CAPSULE 35K - CAPSULE DA 800 MG | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 048282432 | GRANULI IN CAPSULE RIGIDE- 2 CAPSULE 6K, 2 CAPSULE 12K, 2 CAPSULE 30K, 22 CAPSULE 35K, 1 CAPSULA 200K, 1 CAPSULA MK - CAPSULE DA 800 MG | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 048282457 | GRANULI IN CAPSULE RIGIDE- 9 CAPSULE 1 LM, 9 CAPSULE 2 LM, 9 CAPSULE 3 LM, 3 CAPSULE 35K - CAPSULE DA 800 MG | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 048282469 | GRANULI IN CAPSULE RIGIDE- 9 CAPSULE 4 LM, 9 CAPSULE 5 LM, 9 CAPSULE 6 LM, 3 CAPSULE 35K - CAPSULE DA 800 MG | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 048282471 | GRANULI IN CAPSULE RIGIDE- 9 CAPSULE 7 LM, 9 CAPSULE 8 LM, 9 CAPSULE 9 LM, 3 CAPSULE 35K - CAPSULE DA 800 MG | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. |