โก I link al Foglio Illustrativo (FI) e al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto (RCP)
richiedono la connessione ad internet e puntano direttamente all'API AIFA.
Confezioni (99 totali)
Gocce orali, soluzione
| Codice AIC | Descrizione | Stato | Fornitura | Principi attivi | Documenti |
|---|---|---|---|---|---|
| 048596617 | 10 DH GOCCE ORALI, SOLUZIONE- 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 50% V/V DA 10 ML | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 048596807 | 100 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE- 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 50% V/V DA 10 ML | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 048596668 | 100 DH GOCCE ORALI, SOLUZIONE- 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 50% V/V DA 10 ML | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 048596833 | 1000 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE- 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 50% V/V DA 10 ML | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 048596744 | 12 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE- 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 50% V/V DA 10 ML | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 048596629 | 12 DH GOCCE ORALI, SOLUZIONE- 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 50% V/V DA 10 ML | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 048596908 | 120K GOCCE ORALI, SOLUZIONE- 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 50% V/V DA 10 ML | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 048596819 | 125 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE- 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 50% V/V DA 10 ML | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 048596910 | 125K GOCCE ORALI, SOLUZIONE- 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 50% V/V DA 10 ML | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 048596858 | 12K GOCCE ORALI, SOLUZIONE- 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 50% V/V DA 10 ML | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 048596922 | 130K GOCCE ORALI, SOLUZIONE- 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 50% V/V DA 10 ML | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 048596934 | 135K GOCCE ORALI, SOLUZIONE- 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 50% V/V DA 10 ML | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 048596946 | 140K GOCCE ORALI, SOLUZIONE- 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 50% V/V DA 10 ML | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 048596959 | 145K GOCCE ORALI, SOLUZIONE- 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 50% V/V DA 10 ML | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 048596757 | 15 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE- 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 50% V/V DA 10 ML | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 048596631 | 15 DH GOCCE ORALI, SOLUZIONE- 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 50% V/V DA 10 ML | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 048596961 | 150K GOCCE ORALI, SOLUZIONE- 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 50% V/V DA 10 ML | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 048596973 | 160K GOCCE ORALI, SOLUZIONE- 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 50% V/V DA 10 ML | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 048596769 | 17 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE- 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 50% V/V DA 10 ML | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 048596771 | 19 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE- 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 50% V/V DA 10 ML | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 048596783 | 20 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE- 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 50% V/V DA 10 ML | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 048596821 | 200 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE- 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 50% V/V DA 10 ML | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 048596670 | 200 DH GOCCE ORALI, SOLUZIONE- 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 50% V/V DA 10 ML | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 048596985 | 200K GOCCE ORALI, SOLUZIONE- 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 50% V/V DA 10 ML | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 048596860 | 20K GOCCE ORALI, SOLUZIONE- 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 50% V/V DA 10 ML | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 048596795 | 30 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE- 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 50% V/V DA 10 ML | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 048596643 | 30 DH GOCCE ORALI, SOLUZIONE- 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 50% V/V DA 10 ML | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 048596872 | 30K GOCCE ORALI, SOLUZIONE- 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 50% V/V DA 10 ML | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 048596884 | 35K GOCCE ORALI, SOLUZIONE- 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 50% V/V DA 10 ML | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 048596682 | 4 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE- 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 50% V/V DA 10 ML | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 048596567 | 4 DH GOCCE ORALI, SOLUZIONE- 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 50% V/V DA 10 ML | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 048596896 | 40K GOCCE ORALI, SOLUZIONE- 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 50% V/V DA 10 ML | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 048596694 | 5 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE- 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 50% V/V DA 10 ML | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 048596579 | 5 DH GOCCE ORALI, SOLUZIONE- 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 50% V/V DA 10 ML | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 048596706 | 6 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE- 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 50% V/V DA 10 ML | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 048596581 | 6 DH GOCCE ORALI, SOLUZIONE- 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 50% V/V DA 10 ML | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 048596656 | 60 DH GOCCE ORALI, SOLUZIONE- 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 50% V/V DA 10 ML | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 048596845 | 6K GOCCE ORALI, SOLUZIONE- 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 50% V/V DA 10 ML | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 048596718 | 7 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE- 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 50% V/V DA 10 ML | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 048596593 | 7 DH GOCCE ORALI, SOLUZIONE- 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 50% V/V DA 10 ML | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 048596720 | 8 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE- 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 50% V/V DA 10 ML | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 048596732 | 9 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE- 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 50% V/V DA 10 ML | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 048596605 | 9 DH GOCCE ORALI, SOLUZIONE- 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 50% V/V DA 10 ML | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 048596997 | MK GOCCE ORALI, SOLUZIONE- 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 50% V/V DA 10 ML | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. |
Granuli
| Codice AIC | Descrizione | Stato | Fornitura | Principi attivi | Documenti |
|---|---|---|---|---|---|
| 048596187 | 1 LM GRANULI- 1 CONTENITORE MONODOSE IN VETRO/PP DA 2 G | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 048596276 | 10 LM GRANULI- 1 CONTENITORE MONODOSE IN VETRO/PP DA 2 G | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 048596023 | 1000 CH GRANULI- 1 CONTENITORE MONODOSE IN VETRO/PP DA 2 G | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 048596288 | 11 LM GRANULI- 1 CONTENITORE MONODOSE IN VETRO/PP DA 2 G | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 048596290 | 12 LM GRANULI- 1 CONTENITORE MONODOSE IN VETRO/PP DA 2 G | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 048596555 | 120 LM GRANULI- 1 CONTENITORE MONODOSE IN VETRO/PP DA 2 G | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 048596047 | 12K GRANULI- 1 CONTENITORE MONODOSE IN VETRO/PP DA 2 G | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 048596302 | 13 LM GRANULI- 1 CONTENITORE MONODOSE IN VETRO/PP DA 2 G | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 048596314 | 14 LM GRANULI- 1 CONTENITORE MONODOSE IN VETRO/PP DA 2 G | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 048596326 | 15 LM GRANULI- 1 CONTENITORE MONODOSE IN VETRO/PP DA 2 G | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 048596338 | 16 LM GRANULI- 1 CONTENITORE MONODOSE IN VETRO/PP DA 2 G | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 048596340 | 17 LM GRANULI- 1 CONTENITORE MONODOSE IN VETRO/PP DA 2 G | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 048596353 | 18 LM GRANULI- 1 CONTENITORE MONODOSE IN VETRO/PP DA 2 G | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 048596365 | 19 LM GRANULI- 1 CONTENITORE MONODOSE IN VETRO/PP DA 2 G | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 048596199 | 2 LM GRANULI- 1 CONTENITORE MONODOSE IN VETRO/PP DA 2 G | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 048596377 | 20 LM GRANULI- 1 CONTENITORE MONODOSE IN VETRO/PP DA 2 G | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 048596086 | 200K GRANULI- 1 CONTENITORE MONODOSE IN VETRO/PP DA 2 G | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 048596389 | 21 LM GRANULI- 1 CONTENITORE MONODOSE IN VETRO/PP DA 2 G | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 048596391 | 22 LM GRANULI- 1 CONTENITORE MONODOSE IN VETRO/PP DA 2 G | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 048596403 | 23 LM GRANULI- 1 CONTENITORE MONODOSE IN VETRO/PP DA 2 G | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 048596415 | 24 LM GRANULI- 1 CONTENITORE MONODOSE IN VETRO/PP DA 2 G | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 048596427 | 25 LM GRANULI- 1 CONTENITORE MONODOSE IN VETRO/PP DA 2 G | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 048596439 | 26 LM GRANULI- 1 CONTENITORE MONODOSE IN VETRO/PP DA 2 G | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 048596441 | 27 LM GRANULI- 1 CONTENITORE MONODOSE IN VETRO/PP DA 2 G | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 048596454 | 28 LM GRANULI- 1 CONTENITORE MONODOSE IN VETRO/PP DA 2 G | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 048596466 | 29 LM GRANULI- 1 CONTENITORE MONODOSE IN VETRO/PP DA 2 G | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 048596201 | 3 LM GRANULI- 1 CONTENITORE MONODOSE IN VETRO/PP DA 2 G | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 048596478 | 30 LM GRANULI- 1 CONTENITORE MONODOSE IN VETRO/PP DA 2 G | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 048596050 | 30K GRANULI- 1 CONTENITORE MONODOSE IN VETRO/PP DA 2 G | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 048596480 | 31 LM GRANULI- 1 CONTENITORE MONODOSE IN VETRO/PP DA 2 G | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 048596492 | 35 LM GRANULI- 1 CONTENITORE MONODOSE IN VETRO/PP DA 2 G | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 048596062 | 35K GRANULI- 1 CONTENITORE MONODOSE IN VETRO/PP DA 2 G | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 048596504 | 38 LM GRANULI- 1 CONTENITORE MONODOSE IN VETRO/PP DA 2 G | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 048596213 | 4 LM GRANULI- 1 CONTENITORE MONODOSE IN VETRO/PP DA 2 G | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 048596098 | 400K GRANULI- 1 CONTENITORE MONODOSE IN VETRO/PP DA 2 G | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 048596074 | 40K GRANULI- 1 CONTENITORE MONODOSE IN VETRO/PP DA 2 G | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 048596516 | 42 LM GRANULI- 1 CONTENITORE MONODOSE IN VETRO/PP DA 2 G | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 048596528 | 45 LM GRANULI- 1 CONTENITORE MONODOSE IN VETRO/PP DA 2 G | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 048596225 | 5 LM GRANULI- 1 CONTENITORE MONODOSE IN VETRO/PP DA 2 G | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 048596011 | 500 CH GRANULI- 1 CONTENITORE MONODOSE IN VETRO/PP DA 2 G | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 048596237 | 6 LM GRANULI- 1 CONTENITORE MONODOSE IN VETRO/PP DA 2 G | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 048596530 | 60 LM GRANULI- 1 CONTENITORE MONODOSE IN VETRO/PP DA 2 G | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 048596035 | 6K GRANULI- 1 CONTENITORE MONODOSE IN VETRO/PP DA 2 G | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 048596249 | 7 LM GRANULI- 1 CONTENITORE MONODOSE IN VETRO/PP DA 2 G | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 048596252 | 8 LM GRANULI- 1 CONTENITORE MONODOSE IN VETRO/PP DA 2 G | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 048596264 | 9 LM GRANULI- 1 CONTENITORE MONODOSE IN VETRO/PP DA 2 G | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 048596542 | 90 LM GRANULI- 1 CONTENITORE MONODOSE IN VETRO/PP DA 2 G | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 048596151 | CCCMK GRANULI- 1 CONTENITORE MONODOSE IN VETRO/PP DA 2 G | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 048596148 | CCMK GRANULI- 1 CONTENITORE MONODOSE IN VETRO/PP DA 2 G | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 048596163 | CDMK GRANULI- 1 CONTENITORE MONODOSE IN VETRO/PP DA 2 G | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 048596136 | CMK GRANULI- 1 CONTENITORE MONODOSE IN VETRO/PP DA 2 G | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 048596175 | DMK GRANULI- 1 CONTENITORE MONODOSE IN VETRO/PP DA 2 G | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 048596124 | LMK GRANULI- 1 CONTENITORE MONODOSE IN VETRO/PP DA 2 G | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 048596100 | MK GRANULI- 1 CONTENITORE MONODOSE IN VETRO/PP DA 2 G | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 048596112 | XMK GRANULI- 1 CONTENITORE MONODOSE IN VETRO/PP DA 2 G | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. |