โก I link al Foglio Illustrativo (FI) e al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto (RCP)
richiedono la connessione ad internet e puntano direttamente all'API AIFA.
Confezioni (89 totali)
Gocce orali, soluzione
| Codice AIC | Descrizione | Stato | Fornitura | Principi attivi | Documenti |
|---|---|---|---|---|---|
| 048606711 | 1 LM GOCCE ORALI, SOLUZIONE- 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 18% V/V DA 20 ML | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 048606228 | 1 LM GOCCE ORALI, SOLUZIONE- 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 50% V/V DA 10 ML | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 048606622 | 10 LM GOCCE ORALI, SOLUZIONE- 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 18% V/V DA 20 ML | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 048606317 | 10 LM GOCCE ORALI, SOLUZIONE- 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 50% V/V DA 10 ML | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 048606014 | 1000 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE- 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 50% V/V DA 10 ML | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 048606610 | 11 LM GOCCE ORALI, SOLUZIONE- 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 18% V/V DA 20 ML | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 048606329 | 11 LM GOCCE ORALI, SOLUZIONE- 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 50% V/V DA 10 ML | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 048606774 | 12 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE- 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 18% V/V DA 20 ML | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 048606040 | 12 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE- 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 50% V/V DA 10 ML | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 048606608 | 12 LM GOCCE ORALI, SOLUZIONE- 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 18% V/V DA 20 ML | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 048606331 | 12 LM GOCCE ORALI, SOLUZIONE- 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 50% V/V DA 10 ML | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 048606558 | 120 LM GOCCE ORALI, SOLUZIONE- 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 50% V/V DA 10 ML | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 048606103 | 12K GOCCE ORALI, SOLUZIONE- 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 50% V/V DA 10 ML | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 048606343 | 13 LM GOCCE ORALI, SOLUZIONE- 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 50% V/V DA 10 ML | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 048606356 | 14 LM GOCCE ORALI, SOLUZIONE- 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 50% V/V DA 10 ML | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 048606786 | 15 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE- 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 18% V/V DA 20 ML | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 048606038 | 15 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE- 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 50% V/V DA 10 ML | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 048606368 | 15 LM GOCCE ORALI, SOLUZIONE- 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 50% V/V DA 10 ML | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 048606370 | 16 LM GOCCE ORALI, SOLUZIONE- 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 50% V/V DA 10 ML | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 048606382 | 17 LM GOCCE ORALI, SOLUZIONE- 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 50% V/V DA 10 ML | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 048606596 | 18 LM GOCCE ORALI, SOLUZIONE- 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 18% V/V DA 20 ML | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 048606394 | 18 LM GOCCE ORALI, SOLUZIONE- 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 50% V/V DA 10 ML | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 048606406 | 19 LM GOCCE ORALI, SOLUZIONE- 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 50% V/V DA 10 ML | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 048606709 | 2 LM GOCCE ORALI, SOLUZIONE- 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 18% V/V DA 20 ML | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 048606230 | 2 LM GOCCE ORALI, SOLUZIONE- 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 50% V/V DA 10 ML | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 048606418 | 20 LM GOCCE ORALI, SOLUZIONE- 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 50% V/V DA 10 ML | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 048606800 | 200 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE- 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 18% V/V DA 20 ML | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 048606139 | 200K GOCCE ORALI, SOLUZIONE- 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 50% V/V DA 10 ML | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 048606420 | 21 LM GOCCE ORALI, SOLUZIONE- 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 50% V/V DA 10 ML | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 048606432 | 22 LM GOCCE ORALI, SOLUZIONE- 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 50% V/V DA 10 ML | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 048606444 | 23 LM GOCCE ORALI, SOLUZIONE- 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 50% V/V DA 10 ML | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 048606457 | 24 LM GOCCE ORALI, SOLUZIONE- 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 50% V/V DA 10 ML | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 048606469 | 25 LM GOCCE ORALI, SOLUZIONE- 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 50% V/V DA 10 ML | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 048606471 | 26 LM GOCCE ORALI, SOLUZIONE- 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 50% V/V DA 10 ML | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 048606483 | 27 LM GOCCE ORALI, SOLUZIONE- 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 50% V/V DA 10 ML | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 048606495 | 28 LM GOCCE ORALI, SOLUZIONE- 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 50% V/V DA 10 ML | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 048606507 | 29 LM GOCCE ORALI, SOLUZIONE- 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 50% V/V DA 10 ML | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 048606697 | 3 LM GOCCE ORALI, SOLUZIONE- 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 18% V/V DA 20 ML | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 048606242 | 3 LM GOCCE ORALI, SOLUZIONE- 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 50% V/V DA 10 ML | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 048606798 | 30 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE- 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 18% V/V DA 20 ML | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 048606026 | 30 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE- 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 50% V/V DA 10 ML | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 048606572 | 30 LM GOCCE ORALI, SOLUZIONE- 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 18% V/V DA 20 ML | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 048606519 | 30 LM GOCCE ORALI, SOLUZIONE- 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 50% V/V DA 10 ML | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 048606115 | 30K GOCCE ORALI, SOLUZIONE- 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 50% V/V DA 10 ML | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 048606127 | 35K GOCCE ORALI, SOLUZIONE- 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 50% V/V DA 10 ML | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 048606685 | 4 LM GOCCE ORALI, SOLUZIONE- 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 18% V/V DA 20 ML | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 048606255 | 4 LM GOCCE ORALI, SOLUZIONE- 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 50% V/V DA 10 ML | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 048606584 | 45 LM GOCCE ORALI, SOLUZIONE- 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 18% V/V DA 20 ML | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 048606521 | 45 LM GOCCE ORALI, SOLUZIONE- 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 50% V/V DA 10 ML | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 048606089 | 5 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE- 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 50% V/V DA 10 ML | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 048606673 | 5 LM GOCCE ORALI, SOLUZIONE- 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 18% V/V DA 20 ML | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 048606267 | 5 LM GOCCE ORALI, SOLUZIONE- 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 50% V/V DA 10 ML | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 048606077 | 6 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE- 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 50% V/V DA 10 ML | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 048606661 | 6 LM GOCCE ORALI, SOLUZIONE- 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 18% V/V DA 20 ML | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 048606279 | 6 LM GOCCE ORALI, SOLUZIONE- 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 50% V/V DA 10 ML | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 048606560 | 60 LM GOCCE ORALI, SOLUZIONE- 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 18% V/V DA 20 ML | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 048606533 | 60 LM GOCCE ORALI, SOLUZIONE- 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 50% V/V DA 10 ML | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 048606091 | 6K GOCCE ORALI, SOLUZIONE- 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 50% V/V DA 10 ML | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 048606065 | 7 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE- 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 50% V/V DA 10 ML | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 048606659 | 7 LM GOCCE ORALI, SOLUZIONE- 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 18% V/V DA 20 ML | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 048606281 | 7 LM GOCCE ORALI, SOLUZIONE- 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 50% V/V DA 10 ML | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 048606646 | 8 LM GOCCE ORALI, SOLUZIONE- 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 18% V/V DA 20 ML | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 048606293 | 8 LM GOCCE ORALI, SOLUZIONE- 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 50% V/V DA 10 ML | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 048606762 | 9 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE- 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 18% V/V DA 20 ML | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 048606053 | 9 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE- 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 50% V/V DA 10 ML | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 048606634 | 9 LM GOCCE ORALI, SOLUZIONE- 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 18% V/V DA 20 ML | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 048606305 | 9 LM GOCCE ORALI, SOLUZIONE- 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 50% V/V DA 10 ML | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 048606545 | 90 LM GOCCE ORALI, SOLUZIONE- 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 50% V/V DA 10 ML | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 048606192 | CCCMK GOCCE ORALI, SOLUZIONE- 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 50% V/V DA 10 ML | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 048606180 | CCMK GOCCE ORALI, SOLUZIONE- 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 50% V/V DA 10 ML | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 048606204 | CDMK GOCCE ORALI, SOLUZIONE- 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 50% V/V DA 10 ML | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 048606750 | CMK GOCCE ORALI, SOLUZIONE- 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 18% V/V DA 20 ML | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 048606178 | CMK GOCCE ORALI, SOLUZIONE- 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 50% V/V DA 10 ML | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 048606216 | DMK GOCCE ORALI, SOLUZIONE- 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 50% V/V DA 10 ML | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 048606747 | LMK GOCCE ORALI, SOLUZIONE- 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 18% V/V DA 20 ML | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 048606166 | LMK GOCCE ORALI, SOLUZIONE- 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 50% V/V DA 10 ML | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 048606723 | MK GOCCE ORALI, SOLUZIONE- 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 18% V/V DA 20 ML | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 048606141 | MK GOCCE ORALI, SOLUZIONE- 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 50% V/V DA 10 ML | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 048606735 | XMK GOCCE ORALI, SOLUZIONE- 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 18% V/V DA 20 ML | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 048606154 | XMK GOCCE ORALI, SOLUZIONE- 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 50% V/V DA 10 ML | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. |
Granuli
| Codice AIC | Descrizione | Stato | Fornitura | Principi attivi | Documenti |
|---|---|---|---|---|---|
| 048606875 | GRANULI IN CAPSULE RIGIDE- 1 CAPSULA 24 LM, 1 CAPSULA 28 LM, 1 CAPSULA 31 LM, 1 CAPSULA 35 LM, 1 CAPSULA 38 LM, 1 CAPSULA 42 LM - CAPSULE DA 800 MG | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 048606863 | GRANULI IN CAPSULE RIGIDE- 1 CAPSULA 3 LM, 1 CAPSULA 7 LM, 1 CAPSULA 10 LM, 1 CAPSULA 14 LM, 1 CAPSULA 17 LM, 1 CAPSULA 21 LM - CAPSULE DA 800 MG | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 048606887 | GRANULI IN CAPSULE RIGIDE- 1 CAPSULA 45 LM, 1 CAPSULA 49 LM, 1 CAPSULA 52 LM, 1 CAPSULA 56 LM, 1 CAPSULA 59 LM, 1 CAPSULA 63 LM - CAPSULE DA 800 MG | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 048606824 | GRANULI IN CAPSULE RIGIDE- 2 CAPSULE 6 LM, 1 CAPSULA 18 LM, 1 CAPSULA 30 LM, 26 CAPSULE 35K - CAPSULE DA 800 MG | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 048606812 | GRANULI IN CAPSULE RIGIDE- 2 CAPSULE 6K, 2 CAPSULE 12K, 2 CAPSULE 30K, 22 CAPSULE 35K, 1 CAPSULA 200K, 1 CAPSULA MK - CAPSULE DA 800 MG | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 048606836 | GRANULI IN CAPSULE RIGIDE- 9 CAPSULE 1 LM, 9 CAPSULE 2 LM, 9 CAPSULE 3 LM, 3 CAPSULE 35K - CAPSULE DA 800 MG | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 048606848 | GRANULI IN CAPSULE RIGIDE- 9 CAPSULE 4 LM, 9 CAPSULE 5 LM, 9 CAPSULE 6 LM, 3 CAPSULE 35K - CAPSULE DA 800 MG | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 048606851 | GRANULI IN CAPSULE RIGIDE- 9 CAPSULE 7 LM, 9 CAPSULE 8 LM, 9 CAPSULE 9 LM, 3 CAPSULE 35K - CAPSULE DA 800 MG | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. |