โก I link al Foglio Illustrativo (FI) e al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto (RCP)
richiedono la connessione ad internet e puntano direttamente all'API AIFA.
Confezioni (43 totali)
Gocce orali, soluzione
| Codice AIC | Descrizione | Stato | Fornitura | Principi attivi | Documenti |
|---|---|---|---|---|---|
| 048684043 | 1 LM GOCCE ORALI, SOLUZIONE- 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 18% V/V DA 20 ML | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 048684132 | 10 LM GOCCE ORALI, SOLUZIONE- 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 18% V/V DA 20 ML | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 048684144 | 11 LM GOCCE ORALI, SOLUZIONE- 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 18% V/V DA 20 ML | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 048684157 | 12 LM GOCCE ORALI, SOLUZIONE- 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 18% V/V DA 20 ML | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 048684373 | 120 LM GOCCE ORALI, SOLUZIONE- 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 18% V/V DA 20 ML | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 048684169 | 13 LM GOCCE ORALI, SOLUZIONE- 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 18% V/V DA 20 ML | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 048684171 | 14 LM GOCCE ORALI, SOLUZIONE- 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 18% V/V DA 20 ML | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 048684183 | 15 LM GOCCE ORALI, SOLUZIONE- 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 18% V/V DA 20 ML | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 048684195 | 16 LM GOCCE ORALI, SOLUZIONE- 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 18% V/V DA 20 ML | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 048684207 | 17 LM GOCCE ORALI, SOLUZIONE- 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 18% V/V DA 20 ML | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 048684219 | 18 LM GOCCE ORALI, SOLUZIONE- 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 18% V/V DA 20 ML | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 048684221 | 19 LM GOCCE ORALI, SOLUZIONE- 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 18% V/V DA 20 ML | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 048684056 | 2 LM GOCCE ORALI, SOLUZIONE- 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 18% V/V DA 20 ML | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 048684233 | 20 LM GOCCE ORALI, SOLUZIONE- 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 18% V/V DA 20 ML | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 048684245 | 21 LM GOCCE ORALI, SOLUZIONE- 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 18% V/V DA 20 ML | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 048684258 | 22 LM GOCCE ORALI, SOLUZIONE- 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 18% V/V DA 20 ML | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 048684260 | 23 LM GOCCE ORALI, SOLUZIONE- 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 18% V/V DA 20 ML | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 048684272 | 24 LM GOCCE ORALI, SOLUZIONE- 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 18% V/V DA 20 ML | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 048684284 | 25 LM GOCCE ORALI, SOLUZIONE- 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 18% V/V DA 20 ML | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 048684296 | 26 LM GOCCE ORALI, SOLUZIONE- 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 18% V/V DA 20 ML | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 048684308 | 27 LM GOCCE ORALI, SOLUZIONE- 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 18% V/V DA 20 ML | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 048684310 | 28 LM GOCCE ORALI, SOLUZIONE- 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 18% V/V DA 20 ML | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 048684322 | 29 LM GOCCE ORALI, SOLUZIONE- 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 18% V/V DA 20 ML | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 048684068 | 3 LM GOCCE ORALI, SOLUZIONE- 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 18% V/V DA 20 ML | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 048684334 | 30 LM GOCCE ORALI, SOLUZIONE- 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 18% V/V DA 20 ML | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 048684070 | 4 LM GOCCE ORALI, SOLUZIONE- 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 18% V/V DA 20 ML | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 048684346 | 45 LM GOCCE ORALI, SOLUZIONE- 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 18% V/V DA 20 ML | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 048684082 | 5 LM GOCCE ORALI, SOLUZIONE- 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 18% V/V DA 20 ML | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 048684094 | 6 LM GOCCE ORALI, SOLUZIONE- 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 18% V/V DA 20 ML | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 048684359 | 60 LM GOCCE ORALI, SOLUZIONE- 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 18% V/V DA 20 ML | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 048684106 | 7 LM GOCCE ORALI, SOLUZIONE- 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 18% V/V DA 20 ML | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 048684118 | 8 LM GOCCE ORALI, SOLUZIONE- 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 18% V/V DA 20 ML | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 048684120 | 9 LM GOCCE ORALI, SOLUZIONE- 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 18% V/V DA 20 ML | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 048684361 | 90 LM GOCCE ORALI, SOLUZIONE- 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 18% V/V DA 20 ML | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 048684017 | CCCMK GOCCE ORALI, SOLUZIONE- 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 18% V/V DA 20 ML | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 048684029 | CDMK GOCCE ORALI, SOLUZIONE- 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 18% V/V DA 20 ML | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 048684031 | DMK GOCCE ORALI, SOLUZIONE- 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 18% V/V DA 20 ML | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. |
Granuli
| Codice AIC | Descrizione | Stato | Fornitura | Principi attivi | Documenti |
|---|---|---|---|---|---|
| 048684397 | GRANULI IN CAPSULE RIGIDE- 2 CAPSULE 6 LM, 1 CAPSULA 18 LM, 1 CAPSULA 30 LM, 26 CAPSULE 35K - CAPSULE DA 800 MG | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 048684385 | GRANULI IN CAPSULE RIGIDE- 2 CAPSULE 6K, 2 CAPSULE 12K, 2 CAPSULE 30K, 22 CAPSULE 35K, 1 CAPSULA 200K, 1 CAPSULA MK - CAPSULE DA 800 MG | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 048684409 | GRANULI IN CAPSULE RIGIDE- 9 CAPSULE 1 LM, 9 CAPSULE 2 LM, 9 CAPSULE 3 LM, 3 CAPSULE 35K - CAPSULE DA 800 MG | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 048684411 | GRANULI IN CAPSULE RIGIDE- 9 CAPSULE 4 LM, 9 CAPSULE 5 LM, 9 CAPSULE 6 LM, 3 CAPSULE 35K - CAPSULE DA 800 MG | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. | |
| 048684423 | GRANULI IN CAPSULE RIGIDE- 9 CAPSULE 7 LM, 9 CAPSULE 8 LM, 9 CAPSULE 9 LM, 3 CAPSULE 35K - CAPSULE DA 800 MG | Autorizzata | Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco | N.D. |